Hermine 2009
Vétéran femmes 1 229 Bais Annemarie 00:58:46
2 216 Cornet Therese 01:01:52
3 207 Payard Pascale 01:36:25
4 210 Barrailler Isabelle 01:44:52
Vétéran Hommes 1 249 Lacombe Patrick 00:51:17
2 215 Cornet Andre 00:55:10
3 253 Croz Daniel 00:56:09
4 214 Vial Yvon 00:57:54
5 204 Dubouchet Patrick 00:58:37
6 213 Orenes Serge 01:02:06
7 239 Borlet Alain 01:04:59
8 220 Duport Maurice 01:13:24
9 224 Abbate Pierre 01:24:06
10 223 Fulda Daniel 01:31:40
11 234 Desbrini Daniel 01:36:40
Master femmes 1 230 Bengueche Djamila 00:51:14
2 231 Lacombe Christiane 00:51:58
3 255 Carletti Brigitte 01:16:00
4 211 Lesoing Murielle 01:20:00
5 237 Blanc Caroline 01:40:54
Master Hommes 1 242 Therisod Frédéric 00:41:08
2 225 Gibaud Patrice 00:44:04
3 227 Claret Philippe 00:47:54
4 251 Derivaz Eric 00:51:10
5 212 Lemoine Jean Louis 00:54:06
6 247 Simon Chautemps Didier 00:56:54
7 205 Perriollat Gilles 00:58:18
8 221 Bolcato Jean michel 01:03:03
9 257 Usannaz Jacky 01:11:46
10 250 Meladio Joseph 01:26:29
11 235 Mas Francois 01:35:19
Sénior femmes 1 243 Chamiot poncet Anne lise 00:52:31
2 240 Oggeri Delphine 00:57:17
3 202 Chenu Marie pierre 01:13:19
4 226 Cezard Guillemette 01:23:50
5 260 Janot Sylvie 01:30:33
6 233 Cuvillier Virginie 01:36:39
Sénior Hommes 1 219 Bosch Jerome 00:41:08
2 258 Mamoud Marc 00:44:08
3 232 Konyk Nicolas 00:45:58
4 254 Rol Frank 00:46:56
5 252 Amimour Mahdi 00:48:34
6 209 Naudin Julien 00:50:45
7 208 Bardaud David 00:51:07
8 222 Robin Didier 00:53:21
9 246 Pellicier Ludovic 00:56:47
10 244 Juquelier Frédéric 00:56:56
11 206 Delamur Julien 00:59:53
12 245 Pellicier David 01:04:37
13 236 Barbet Mathieu 01:05:51
Espoir femmes 1 259 Mingeon Gwendoline 01:04:40
Espoir Hommes 1 201 Mingeon Fabien 00:54:01
Junior femmes 1 248 Simon Chautemps Charlotte 01:35:45
Cadet femmes 1 256 Usannaz Anaîs 01:39:44
Cadet Hommes 1 241 Lamx Guillaume 01:03:01