Scratch herminette 2006
nom dossard statut de heure heure
penalité course depart d'arrivée temp classement
M. Vial Yvon 327 OK 10:36:55 11:40:28 01:03:33 1 Vétéran
M. Dubouchet Patrick 320 OK 10:36:55 11:40:45 01:03:50 2 Vétéran
M. Lecomte Olivier 360 OK 10:36:55 11:40:50 01:03:55 3 Sénior
M. Mingeon Fabien 321 OK 10:36:55 11:44:56 01:08:01 4 Sénior
M. Cressend Georges 343 OK 10:36:55 11:45:31 01:08:36 5 Vétéran
M. Larive Philippe 346 OK 10:36:55 11:46:53 01:09:58 6 Vétéran
M. Jorioz Jonathan 331 OK 10:36:55 11:48:26 01:11:31 7 Junior
M. Lefebvre Yann 348 OK 10:36:55 11:48:59 01:12:04 8 Sénior
M. Druet Gilbert 345 OK 10:36:55 11:54:23 01:17:28 9 Vétéran
Mlle Simon Charlotte 362 OK 10:36:55 11:56:34 01:19:39 10 Cadet
M. Duport Maurice 323 OK 10:36:55 11:57:06 01:20:11 11 Master
M. Ancelin Pascal 359 OK 10:36:55 12:00:54 01:23:59 12 Master
Mme Nogues Odile 319 OK 10:36:55 12:03:09 01:26:14 13 Master
M. Plassiard Yves 335 OK 10:36:55 12:05:57 01:29:02 14 Vétéran
M. Castelnau Dominique 312 OK 10:36:55 12:06:02 01:29:07 15 Master
M. Soulier Philippe 350 OK 10:36:55 12:07:59 01:31:04 16 Sénior
Mme Maitre Sylvie 339 OK 10:36:55 12:09:34 01:32:39 17 Vétéran
M. arnoult Jacky 326 OK 10:36:55 12:12:42 01:35:47 18 Vétéran
M. Coulos Gilbert 356 OK 10:36:55 12:22:06 01:45:11 19 Master
Mme Pellicier Martine 352 OK 10:36:55 12:23:13 01:46:18 20 Vétéran
M. Tempier Guy 347 OK 10:36:55 12:24:24 01:47:29 21 Vétéran
Mme Perriollat Myriam 342 OK 10:36:55 12:24:39 01:47:44 22 Master
M. Perriollat Gilles 344 OK 10:36:55 12:24:39 01:47:44 23 Master
Mme Castelnau Carole 313 OK 10:36:55 12:30:17 01:53:22 24 Master
Mme Duport Corinne 324 OK 10:36:55 12:30:57 01:54:02 25 Sénior
Mme Debulois Nathalie 363 abandon 10:36:55 26 Master
dimanche 29 janvier 2006 Page 1 sur 1