Scratch hermine 2006
nom dossard statut de heure temp classement
course d'arrivée
M. Therisod Frederic 209 OK 2612324 11:47:43 01:10:48 1 Sénior
M. Pellicier Joel 201 OK 11:47:53 01:10:58 2 Master
M. Gazzari Giuseppe 205 OK 11:51:12 01:14:17 3 Master
M. Brun Didier 202 OK 11:51:57 01:15:02 4 Sénior
M. Maroud Marc 212 OK 364311 11:59:47 01:22:52 5 Sénior
M. Brun Guillaum 204 OK 12:00:18 01:23:23 6 Sénior
M. Berthelot Samuel 203 OK 12:00:27 01:23:32 7 Sénior
M. Josserand Andre 210 OK 12:02:00 01:25:05 8 Vétéran
M. Josserand Alain 211 OK 12:07:46 01:30:51 9 Master
M. Jorioz Daniel 208 OK 12:10:03 01:33:08 10 Vétéran
M. Guillon François 207 OK 12:16:29 01:39:34 11 Sénior
M. Lamy Philippe 213 OK 12:36:00 01:59:05 12 Master
M. Franchi Ludovic 206 abandon 13 Sénior
dimanche 29 janvier 2006 Page 1 sur 1